<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet News &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.internet-news.it/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internet-news.it</link>
	<description>Recensioni e informazioni su tutto il mondo dell&#039;informatica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 15:54:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Qual&#8217;è il futuro dell&#8217;Italia? Ce lo spiega Benetazzo. Video</title>
		<link>http://www.internet-news.it/2010/02/09/quale-il-futuro-dellitalia-ce-lo-spiega-benetazzo-video/</link>
		<comments>http://www.internet-news.it/2010/02/09/quale-il-futuro-dellitalia-ce-lo-spiega-benetazzo-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 06:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internetnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-news.it/?p=10516</guid>
		<description><![CDATA[Il Blog di Beppe Grillo ha un nuovo ospite fisso: si tratta di Eugenio Benetazzo che avrà il suo spazio settimanale con Chaos Economy. Benetazzo così è il secondo esperto &#8220;fisso&#8221; nel blog di Grillo insieme a Marco Travaglio che invece cura la propria rubrica &#8220;Passaparola&#8221;, il lunedì alle 14.  Nella prima puntata Eugenio Benetazzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-10517" title="benetazzo" src="http://www.internet-news.it/wp-content/uploads/2010/02/benetazzo.jpg" alt="benetazzo" width="149" height="115" />Il Blog di Beppe Grillo ha un nuovo ospite fisso: si tratta di Eugenio Benetazzo che avrà il suo spazio settimanale con Chaos Economy. Benetazzo così è il secondo esperto &#8220;fisso&#8221; nel blog di Grillo insieme a Marco Travaglio che invece cura la propria rubrica &#8220;Passaparola&#8221;, il lunedì alle 14.  Nella prima puntata Eugenio Benetazzo ci vuole spiegare cosa accadrà dell&#8217;Italia prendendo in considerazione la situazione dei PIIGS (Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia, Spagna). Benetazzo ha già parlato più volte del cosidetto &#8220;Euro2&#8243;, una sorta di unione monetaria a parte a cui starebbero lavorando Francia e Germania. Guarda il video di Benetazzo alla sua prima puntata di Chaos Economy su YouTube.<br />
<span id="more-10516"></span></p>
<h3>Italia come Argentina 2001?</h3>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-7056154311766851";
/* Internet News centro */
google_ad_slot = "2833966442";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Sono passati quasi 10 anni, ma Benetazzo continua a parlare dell&#8217;Argentina come riferimento per l&#8217;attuale situazione del debito pubblico in Italia. Benetazzo la vede buia per il &#8220;Bel paese&#8221; perchè il debito viaggia intorno al 120 % sul Pil, mentre quello argentino era vicino al 130%. Insomma per i PIIGS non si mette bene secondo il Beppe Grillo dell&#8217;Economia e la colpa, a suo dire, è di chi ha permesso la deindustrializzazione del paese, creando forti differenze economiche sociali tra chi ha molti soldi, e chi invece non arriva a fine mese.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lImU3co64i0&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/lImU3co64i0&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-news.it/2010/02/09/quale-il-futuro-dellitalia-ce-lo-spiega-benetazzo-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Fisco usa Facebook per scoprire gli evasori</title>
		<link>http://www.internet-news.it/2009/07/21/il-fisco-usa-facebook-per-scoprire-gli-evasori/</link>
		<comments>http://www.internet-news.it/2009/07/21/il-fisco-usa-facebook-per-scoprire-gli-evasori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 09:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internetnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-news.it/?p=8283</guid>
		<description><![CDATA[Facebook usato per scoprire gli evasori fiscali. Vedere abitudini e stili di vita per confrontarli con la dichiarazione dei redditi: succede in Belgio dove gli 007 dell&#8217;agenzia delle entrate sfruttano i profili sui vari social network per comprendere meglio lo stile di vita dei contribuenti. Ed  eventualmente mandare una bella cartella esattoriale a chi non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internet-news.it/wp-content/uploads/2008/10/facebook.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1141" title="facebook" src="http://www.internet-news.it/wp-content/uploads/2008/10/facebook.jpg" alt="" width="240" height="90" /></a>Facebook usato per scoprire gli evasori fiscali. Vedere abitudini e stili di vita per confrontarli con la dichiarazione dei redditi: succede in Belgio dove gli 007 dell&#8217;agenzia delle entrate sfruttano i profili sui vari social network per comprendere meglio lo stile di vita dei contribuenti. Ed  eventualmente mandare una bella cartella esattoriale a chi non dichiara quanto dovrebbe. Attenzione, quindi evasori, Facebook può essere fatale.</p>
<p><span id="more-8283"></span></p>
<h3>Le foto su Facebook per capire lo stile di vita</h3>
<p>Sono le foto i principali indicatori per l&#8217;evasione fiscale su Facebook. Se quindi mostrate le foto delle ultime vacanze alle Maldive, o della vostra fuori serie, attenzione: c&#8217;è il rischio che anche in Italia gli 007 del Fisco già stiano setacciando il vostro account per confrontare lo stile di vita con la dichiarazione dei redditi. E poi una bella cartella delle tasse non ve la toglie nessuno. Del resto già in passato la Guardia di Finanza ha usato Google Earth per scoprire costruzioni abusive non dichiarate</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-news.it/2009/07/21/il-fisco-usa-facebook-per-scoprire-gli-evasori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risparmiare con l&#8217;Assicurazione online: Linear</title>
		<link>http://www.internet-news.it/2009/03/17/risparmiare-assicurazione-online-linear/</link>
		<comments>http://www.internet-news.it/2009/03/17/risparmiare-assicurazione-online-linear/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 12:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internetnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[sito internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-news.it/?p=6397</guid>
		<description><![CDATA[Se volete risparmiare sull&#8217; Assicurazione dell&#8217; auto, della moto o del Camper ecco Linear che propone un risparmio del 40% rispetto ad una normale RC auto più uno sconto del 10% di benvenuto se la polizza viene stipulata online. Chiedere un preventivo è facile basta collegarsi al sito www.linear.it. Il 25% di sconto è previsto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internet-news.it/wp-content/uploads/2009/03/linear_assicurazione_online.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6398" title="linear_assicurazione_online" src="http://www.internet-news.it/wp-content/uploads/2009/03/linear_assicurazione_online.jpeg" alt="" width="142" height="107" /></a>Se volete risparmiare sull&#8217; Assicurazione dell&#8217; auto, della moto o del Camper ecco <strong>Linear</strong> che propone un risparmio del 40% rispetto ad una normale RC auto più uno sconto del 10% di benvenuto se la polizza viene stipulata online. Chiedere un preventivo è facile basta collegarsi al sito www.linear.it. Il 25% di sconto è previsto anche sulle moto. Tra le soluzioni anche l&#8217;<strong> assicurazione online</strong> multirischi per la Casa.</p>
<p><span id="more-6397"></span></p>
<h3>Pagamento con bonifico, Carta di Credito o Bollettino postale</h3>
<p><script type="text/javascript">// < ![CDATA[
google_ad_client = "pub-7056154311766851";
/* 336x280, creato 09/09/08 */
google_ad_slot = "4367541464";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script><br />
La Linear offre veramente prezzi interessanti per tutte le categorie di automobilisti. Interessante lo sconto di Benvenuto del 10% per i nuovi arrivati fino al 31/3/09. Efficiente il <strong>call center</strong> al n. 800 11 22 33. Con il servizio Tribù Linear è possibile avere informazioni da altri clienti: un tam tam, un passaparola che serve per avere informazioni da parte di altri clienti sui servizi e l&#8217;efficienza di questa assicurazione online. E&#8217; prevista anche una partnership con Coop: chi è socio può scaricare i punti sulla propria tessera.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/wJkPfIP367Q&amp;hl=it&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/wJkPfIP367Q&amp;hl=it&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-news.it/2009/03/17/risparmiare-assicurazione-online-linear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nuovo conto corrente online delle Poste</title>
		<link>http://www.internet-news.it/2009/03/16/il-nuovo-conto-corrente-online-delle-poste/</link>
		<comments>http://www.internet-news.it/2009/03/16/il-nuovo-conto-corrente-online-delle-poste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 12:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internetnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-news.it/?p=6360</guid>
		<description><![CDATA[Non credi nell&#8217;affidabilità delle banche? Ecco quindi il nuovo conto corrente online delle Poste che si chiama Banco Posta Click. Si apre velocemente e permette di risparmiare su tutte le spese di gestione. Anzi non ci sono costi che normalmente una banca accredita con il vantaggio che si parla di Poste Spa e non di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internet-news.it/wp-content/uploads/2009/03/banco_posta_click1.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-6364" title="banco_posta_click1" src="http://www.internet-news.it/wp-content/uploads/2009/03/banco_posta_click1.gif" alt="" width="111" height="111" /></a>Non credi nell&#8217;affidabilità delle banche? Ecco quindi il nuovo conto corrente online delle Poste che si chiama <strong>Banco Posta Click</strong>. Si apre velocemente e permette di risparmiare su tutte le spese di gestione. Anzi non ci sono costi che normalmente una banca accredita con il vantaggio che si parla di <strong>Poste </strong>Spa e non di una banca. Una garanzia per quelli che non credono nell&#8217;affidabilità degli istituti bancari. Vediamo i vantaggi del conto corrente Banco Posta Click.</p>
<p><span id="more-6360"></span></p>
<h3>Tutto gratis nel Banco Posta Click, il nuovo conto corrente online delle Poste</h3>
<p><script type="text/javascript">// < ![CDATA[
google_ad_client = "pub-7056154311766851";
/* 336x280, creato 09/09/08 */
google_ad_slot = "4367541464";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script><br />
Se siete affezionati delle care &#8220;vecchie&#8221; Poste e della loro affidabilità. Bonifico online gratuito, carta di credito, bancomat versamenti e prelievi, ricariche telefoniche. Tutto gratis. Per un conto che si apre veramente con un click. Non ci sono spese per la chiusura del conto ed anche le ricariche Postepay saranno gratuite per chi è in possesso di Banco Posta Click. Se hai già un <strong>conto corrente,</strong> il Banco Posta click si apre su internet altrimenti è necessario andare all&#8217;ufficio postale più vicino.</p>
<p>Per info:<br />
800.00.33.22</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-news.it/2009/03/16/il-nuovo-conto-corrente-online-delle-poste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo online all&#8217; 80% con Intesa Sanpaolo</title>
		<link>http://www.internet-news.it/2009/03/16/mutuo-online-all-80-con-intesa-sanpaolo/</link>
		<comments>http://www.internet-news.it/2009/03/16/mutuo-online-all-80-con-intesa-sanpaolo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 10:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internetnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-news.it/?p=6343</guid>
		<description><![CDATA[Un mutuo online all&#8217; 80% con Intesa SanPaolo per 100.000 su un immobile che costa 120.000 euro. Una soluzione per comprare casa è quella di cercare un mutuo online che permetta di superare un po&#8217; di spese aggiuntive che le banche tradizionali di solito caricano per l&#8217;erogazione di un mutuo ipotecario. Ecco quindi la proposta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internet-news.it/wp-content/uploads/2009/03/mutuo_online2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6357" title="mutuo_online2" src="http://www.internet-news.it/wp-content/uploads/2009/03/mutuo_online2-294x300.jpg" alt="" width="125" height="128" /></a>Un mutuo online all&#8217; 80% con <strong>Intesa SanPaolo</strong> per 100.000 su un immobile che costa 120.000 euro.</p>
<p>Una soluzione per comprare casa è quella di cercare un mutuo online che permetta di superare un po&#8217; di spese aggiuntive che le banche tradizionali di solito caricano per l&#8217;erogazione di un mutuo ipotecario.</p>
<p>Ecco quindi la proposta di mutuo di Intesa Sanpaolo <strong>all&#8217; 80%</strong>.</p>
<p><span id="more-6343"></span></p>
<h3>Un appartamento  da 120.000 euro con un mutuo online</h3>
<p><script type="text/javascript">// < ![CDATA[
google_ad_client = "pub-7056154311766851";
/* 336x280, creato 09/09/08 */
google_ad_slot = "4367541464";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script><br />
In questo momento di crisi visto che i tassi stanno diminuendo può essere un&#8217;occasione</p>
<p>fare un mutuo per comprare una casa.</p>
<p>Ecco la proposta a tasso variabile di Intesa San Paolo per un Mutuo di <strong>120.000 euro.</strong></p>
<p>Se avete disponibili 20.000 euro, gli altri ce li anticipa la banca al tasso TAEG del 3%</p>
<p>con un tasso variabile del 2,85%.</p>
<p>In venti anni la rata mensile sarà di € 547,02, indicizzato all&#8217; Euribor.</p>
<p>Il Mutuo Domus Variabile 100% permette di sospendere le rate e di creare gratuitamente</p>
<p>un diverso piano di restituzione delle rate, con variazione della durata.</p>
<p>L&#8217;istruttoria costa 400,00 euro. Se volete comprare un appartamento in città da 120.000 euro</p>
<p>ecco quindi un mutuo conveniente che fa per voi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-news.it/2009/03/16/mutuo-online-all-80-con-intesa-sanpaolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Tremonti scappa da un giornalista a Davos</title>
		<link>http://www.internet-news.it/2009/02/05/video-tremonti-scappa-giornalista-davos/</link>
		<comments>http://www.internet-news.it/2009/02/05/video-tremonti-scappa-giornalista-davos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 17:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internetnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-news.it/?p=4404</guid>
		<description><![CDATA[Era un&#8217;intervista tranquilla e pacifica quella di Tremonti all&#8217;inviato della CNBC. Ad una precisa domanda sull&#8217; Unicredit, il Ministro decide di scatto di fuggire e di lasciare l&#8217;intervistatore. Il reporter rimane allibito. Nel video seguente che spiega l&#8217;accaduto, il giornalista dice di avere avuto una chiacchierata tranquilla sui temi di Davos. Finchè non si è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internet-news.it/wp-content/uploads/2009/02/giulio_tremonti.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4405" title="giulio_tremonti" src="http://www.internet-news.it/wp-content/uploads/2009/02/giulio_tremonti-195x300.jpg" alt="" width="195" height="300" /></a>Era un&#8217;intervista tranquilla e pacifica quella di <strong>Tremonti</strong> all&#8217;inviato della CNBC. Ad una precisa domanda sull&#8217; Unicredit, il Ministro decide di scatto di fuggire e di lasciare l&#8217;intervistatore. Il reporter rimane allibito. Nel video seguente che spiega l&#8217;accaduto, il giornalista dice di avere avuto una chiacchierata tranquilla sui temi di <strong>Davos</strong>. Finchè non si è andati nello specifico sul caso italiano. Tremonti ha deciso di non rispondere e ha lasciato l&#8217;intervistatore. Guarda il video di Tremonti che lascia impietrito un giornalista della <strong>CNBC </strong>durante un&#8217;intervista a Davos.</p>
<p><span id="more-4404"></span></p>
<h3>Tutto bene finchè si parla dei massimi sistemi..Poi Tremonti scappa</h3>
<p>Non c&#8217;erano state provocazioni di alcun tipo. Si stava parlando dell&#8217;idea di Bad Bank che sta facendo il giro del mondo finanziario messa in luce da Giulio Tremonti. Finchè l&#8217;intervista riguardava i massimi sistemi tutto è andato bene poi il giornalista della CNBC ha chiesto: &#8220;Ma se per caso una banca come l&#8217;<strong>Unicredit</strong> chiedesse al governo di aiutarla con dei fondi&#8230; voi cosa fareste?&#8221; A quel punto Tremonti ha lasciato di scatto l&#8217;intervistatore impietrito. Guarda il <a href="http://www.youtube.com/results?search_type=&amp;search_query=tremonti&amp;aq=f">video</a> su <strong>YouTube</strong>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/i-LigK56hL0&amp;hl=it&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/i-LigK56hL0&amp;hl=it&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-news.it/2009/02/05/video-tremonti-scappa-giornalista-davos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pochi soldi. Su YouTube i video della crisi del Natale 2008</title>
		<link>http://www.internet-news.it/2008/12/05/pochi-soldi-youtube-video-crisi-natale-2008/</link>
		<comments>http://www.internet-news.it/2008/12/05/pochi-soldi-youtube-video-crisi-natale-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 10:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internetnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-news.it/?p=2323</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; Natale e c&#8217;è la crisi. Pochi soldi nelle tasche degli Italiani ed in generale di tutti gli europei. Quest&#8217;anno sarà un Natale di austerity e anche i video su YouTube si adeguano. Si parla di un Babbo Natale in cassa integrazione, visti i recenti licenziamenti di migliaia di lavoratori, ma anche di un Natale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internet-news.it/wp-content/uploads/2008/12/crisi_natale_2008_consumi_video_youtube.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2325" title="crisi_natale_2008_consumi_video_youtube" src="http://www.internet-news.it/wp-content/uploads/2008/12/crisi_natale_2008_consumi_video_youtube.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a>E&#8217; Natale e c&#8217;è la <strong>crisi.</strong> Pochi soldi nelle tasche degli Italiani ed in generale di tutti gli europei. Quest&#8217;anno sarà un Natale di austerity e anche i video su YouTube si adeguano. Si parla di un <strong>Babbo Natale</strong> in cassa integrazione, visti i recenti licenziamenti di migliaia di lavoratori, ma anche di un <strong>Natale</strong> sottotono, dal punto di vista consumistico.<strong> YouTube</strong> si è fatto portavoce durante tutto il 2008 delle proteste dei lavoratori e degli studenti dell&#8217;Onda contro la crisi e i tagli. E anche il Natale va nella stessa direzione. Se volete sapere come sarà il 2009 dal punto di vista economico basta consultare i video di <strong>Benetazzo.</strong></p>
<p><span id="more-2323"></span></p>
<h3>I video della crisi su YouTube</h3>
<p>&#8220;La crisi ci aspetta, è giù al portone, studia dove andiamo&#8230;&#8221; &#8211; così intonava una vecchia canzone di Fossati e in effetti ci siamo imbattuti in una delle peggiori crisi economiche degli ultimi decenni. Anche il <strong>Natale </strong>2008 sarà in linea con le <strong>disgrazie economiche </strong>degli ultimi mesi. Su <strong>YouTube</strong> è possibile riscontrare questo malcontento sia dalle interviste delle persone, sia per le varie manifestazioni che hanno caratterizzato la protesta crescente nel nostro paese. Ma se tutto va male i video di <strong>Benetazzo</strong>, il predicatore <strong>economico italiano</strong>, vanno a ruba: tutti vogliono sapere cosa succederà nel 2009.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
Google_ad_client = "pub-7056154311766851";
/* 336x280, creato 09/09/08 */
google_ad_slot = "4367541464";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
// --></script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/StAtmexVlfc&amp;hl=it&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/StAtmexVlfc&amp;hl=it&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-news.it/2008/12/05/pochi-soldi-youtube-video-crisi-natale-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I perchè della crisi finanziaria e i nuovi modelli di decrescita</title>
		<link>http://www.internet-news.it/2008/10/16/i-perche-della-crisi-finanziaria-e-i-nuovi-modelli-di-decrescita/</link>
		<comments>http://www.internet-news.it/2008/10/16/i-perche-della-crisi-finanziaria-e-i-nuovi-modelli-di-decrescita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 08:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internetnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-news.it/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Da internet devono arrivare proposte nuove per cambiare questo sistema. In questo post vorrei proporre due argomenti che stanno crescendo di popolarità su Internet. Eugenio Benetazzo, sta crescendo come presenza mediatica sia a livello televisivo che su YouTube, cercando di spiegare in tutte le salse le quattro ragioni che hanno portato a questa crisi finanziaria. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internet-news.it/wp-content/uploads/2008/10/crisi_economica.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1108" style="margin: 8px;" title="crisi_economica" src="http://www.internet-news.it/wp-content/uploads/2008/10/crisi_economica.jpg" alt="" width="240" height="154" /></a>Da i<strong>nternet </strong>devono arrivare proposte nuove per cambiare questo sistema. In questo post vorrei proporre due argomenti che stanno crescendo di popolarità su Internet. <strong>Eugenio Benetazzo</strong>, sta crescendo come presenza mediatica sia a livello televisivo che su <strong>YouTube</strong>, cercando di spiegare in tutte le salse le quattro ragioni che hanno portato a questa crisi finanziaria. Dall&#8217;altra parte è interessante notare le soluzioni che vengono proposte per un domani migliore: la decrescita felice. Intervista a <strong>Michele Boato</strong></p>
<p><span id="more-1218"></span></p>
<h3>Per Benetazzo  globalizzazione e Wto sono i principali responsabili di questa crisi</h3>
<p>Sentiamo sempre più discorsi a proposito di questa crisi finanziaria che molto spesso sono finalizzati a ridurre il panico sul mercato e sugli investitori. In molti video su YouTube troviamo la spiegazione di questa crisi finanziaria attraverso &#8220;le lezioni&#8221; di <strong>Eugenio Benetazzo</strong>, il primo predicatore finanziario in Italia (nell&#8217;era di YouTube). Benetazzo aveva già detto giovedì scorso ad Annozero che la crisi sarebbe durata almeno altri due anni. I motivi? La globalizzazione che toglie posti di lavoro, il <strong>Wto</strong> che, senza protezionismo alcuno, permette alle economie emergenti di &#8220;mangiarsi&#8221; le economie capitalistiche occidentali. Il sogno americano di dare a tutti una casa. In questo video su <strong>YouTube</strong> Benetazzo spiega in cinque minuti il perchè dell&#8217;attuale <strong>crisi finanziaria </strong>che non potrà risolversi nè oggi nè domani se non cambiano alcune regole. Ma quali?<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/KMGh7IX5Od8&amp;hl=it&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/KMGh7IX5Od8&amp;hl=it&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<h3>Felicità e benessere non sono più legati al Pil. Star bene con i modelli di decrescita</h3>
<p>I piani di salvataggio delle banche, le iniezioni di liquidità e tutte le rassicurazioni del<strong> G7</strong> sembrano non dare i suoi effetti. Nessuno crede che sia possibile sostenere questi progetti. Apro una parentesi: quando si dice che il piano ha una disponibilità illimitata di denaro per salvare tutto e tutti è come dire che niente verrà fatto. Se quindi la <strong>crisi mondiale</strong> non sarà risolta con strumenti tipo finanziario, l&#8217;unico modo sarà quello di cambiare il nostro stile di vita. Ecco quindi i <strong>modelli di decrescita felice</strong>.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7056154311766851";
/* 336x280, creato 09/09/08 */
google_ad_slot = "4367541464";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
// --></script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
<p>Fino a ieri eravamo abituati a credere che la crescita del <strong>Pil</strong> e della nostra ricchezza significasse benessere e felicità. Oggi non è più così: dobbiamo rassegnarci a vivere con meno, senza sprechi, cercando di ottimizzare tutto. Meno oggetti, più attenzione alle spese, risparmio. Sono questi i fondamentali dei nuovi modelli di decrescita dove un sano realismo e un po&#8217; di furbizia ci permetteranno di creare le basi per un <strong>futuro migliore.</strong> Solo così, la finanza che salva la finanza non potrà che generare un effetto detonatore ancora più forte domani. Su YouTube Byoblu intervista <strong>Michele Boato </strong>per parlare proprio dei nuovi modelli economici di decrescita.</p>
