<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet News &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.internet-news.it/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internet-news.it</link>
	<description>Recensioni e informazioni su tutto il mondo dell&#039;informatica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 15:54:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>YouTube vince contro Telecinco la battaglia del Copyright</title>
		<link>http://www.internet-news.it/2010/09/23/youtube-vince-contro-telecinco-la-battaglia-del-copyright/</link>
		<comments>http://www.internet-news.it/2010/09/23/youtube-vince-contro-telecinco-la-battaglia-del-copyright/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 12:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internetnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Copyright]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-news.it/?p=13738</guid>
		<description><![CDATA[A Madrid sì, a Roma no. YouTube vince la causa contro la televisione Telecinco, di proprietà Mediaset, che aveva intentato una causa contro YouTube per violazione di copyright. Questa volta il giudice spagnolo di Madrid ha dato ragione alla controllata di Google: viene riconosciuto a YouTube il fatto di essere un internet provider e non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internet-news.it/wp-content/uploads/2008/09/youtube.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-766" title="youtube" src="http://www.internet-news.it/wp-content/uploads/2008/09/youtube.jpg" alt="" width="126" height="80" /></a>A Madrid sì, a Roma no. <strong>YouTube</strong> vince la causa contro la televisione Telecinco, di proprietà Mediaset, che aveva intentato una causa contro YouTube per violazione di copyright. Questa volta il giudice spagnolo di Madrid ha dato ragione alla controllata di <strong>Google</strong>: viene riconosciuto a YouTube il fatto di essere un internet provider e non un content provider. In pratica YouTube ci mette l&#8217;infrastruttura tecnica ma non è responsabile dei contenuti. Ma la sentenza è interessante perchè YouTube ha ammesso che anche in Italia quasi tutte (eccetto una, Mediaset) le televisioni fanno uso del Content ID: in pratica se viene caricato un video uguale ad un programma televisivo YouTube avverte l&#8217;emittente. A questo punto l&#8217;emittente televisiva può decidere se <strong>YouTube</strong> deve togliere il contenuto,  se inserire la sua pubblicità oppure se non fare niente.</p>
<p><span id="more-13738"></span></p>
<h3>I contenuti su YouTube sono dunque legali</h3>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-7056154311766851";
/* Internet News centro */
google_ad_slot = "2833966442";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Il fatto interessante che di deduce è questo: in pratica tutti contenuti televisivi presenti su YouTube al momento, ad eccezione di quelli Mediaset, sono &#8220;legali&#8221; su YouTube in quanto il legittimo proprietario è stato informato e ha preso la sua decisione in merito. A YouTube basta che venga fornita la copia del video identica a quella che è stata caricata. E&#8217; apprezzabilissima la visione del copyright che è presente su YouTube e riassunta nel comunicato del Blog di Google. Eccola qui</p>
<p><a href="http://googleitalia.blogspot.com/2010/09/una-grande-vittoria-per-internet.html" target="_blank">http://googleitalia.blogspot.com/2010/09/una-grande-vittoria-per-internet.html</a></p>
<p><strong>Gli editoriali di Mr.Blog</strong></p>
<p>Per contatti: info@internet-news.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-news.it/2010/09/23/youtube-vince-contro-telecinco-la-battaglia-del-copyright/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black out generale su internet alle 21</title>
		<link>http://www.internet-news.it/2010/09/22/black-out-generale-su-internet-alle-21/</link>
		<comments>http://www.internet-news.it/2010/09/22/black-out-generale-su-internet-alle-21/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 19:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internetnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[sito internet]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-news.it/?p=13709</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; il caos su internet: google.it,  Facebook, YouTube, Yahoo, Twitter e tanti altri siti americani non si stanno aprendo. Siamo al momento assolutamente disorientati senza il più grande motore di ricerca. Cosa sta succedendo? Per il momento la rete italiana regge ma c&#8217;è qualcosa che non quadra. Forse il problema è un attacco hacker oppure [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internet-news.it/wp-content/uploads/2008/09/internet.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-672" title="internet" src="http://www.internet-news.it/wp-content/uploads/2008/09/internet.jpg" alt="" width="55" height="61" /></a>E&#8217; il caos su internet: <strong>google.it</strong>,  Facebook, YouTube, Yahoo, Twitter e tanti altri siti americani non si stanno aprendo. Siamo al momento assolutamente disorientati senza il più grande motore di ricerca. Cosa sta succedendo? Per il momento la rete italiana regge ma c&#8217;è qualcosa che non quadra. Forse il problema è un attacco hacker oppure c&#8217;è un problema sulla rete in uscita verso gli <strong>Stati Uniti</strong>? Per il momento rimaniamo in contatto su Oknotizie.</p>
<h3><span id="more-13709"></span>Come è andata la cosa?</h3>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-7056154311766851";
/* Internet News centro */
google_ad_slot = "2833966442";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Questa la <strong>prima notizia</strong> battuta nel momento, ma cosa è veramente successo. Il<strong> black out</strong> della rete internet ha bloccato in pratica quasi tutta la rete italiana ad eccezione di chi viaggiava su fibra ottica Fastweb. In pratica il proprietario della rete italiana, deve avere avuto qualche problema di interconnessione con i <strong>server</strong> degli Stati Uniti. Il problema ha riguardato in particolare i dns che non risolvevano gli indirizzi come google.it, facebook.it, YouTube.it&#8230;. e ovviamente anche i loro domini .com. Usando gli open dns il problema infatti veniva risolto. Dal punto vista personale sono state due ore di panico perchè quando il principale motore di ricerca come Google, non risponde ai comandi è come interrompere il collegamento televisivo. Controllando anche su CNN e BBC su Sky non c&#8217;era alcun tipo di notizia in merito. E&#8217; evidente che si è trattato di un problema di rete italiano che fortunatamente si è risolto nel giro di qualche ora. E se qualcuno volesse chiedere i danni, a chi ci dobbiamo rivolgere?</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/y0vVjQyKdYQ?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/y0vVjQyKdYQ?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-news.it/2010/09/22/black-out-generale-su-internet-alle-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresce Bing a scapito di Google. Ma ci conviene?</title>
		<link>http://www.internet-news.it/2010/09/20/cresce-bing-a-scapito-di-google-ma-ci-conviene/</link>
		<comments>http://www.internet-news.it/2010/09/20/cresce-bing-a-scapito-di-google-ma-ci-conviene/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 06:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internetnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Indicizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicita]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-news.it/?p=13672</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; notizia di questi giorni la crescita verticale del motore di ricerca Bing ai danni di Google. Big G rimane comunque leader incontrastato con un market share del 71 % contro il 13% di Bing e il 12% di Yahoo. L&#8217;accoppiata Yahoo &#8211; Microsoft può fare paura a Larry Page e compagni? Negli Stati Uniti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internet-news.it/wp-content/uploads/2010/09/bing.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13673" title="bing" src="http://www.internet-news.it/wp-content/uploads/2010/09/bing.jpg" alt="" width="111" height="111" /></a>E&#8217; notizia di questi giorni la crescita verticale del <strong>motore di ricerca</strong> Bing ai danni di Google. Big G rimane comunque leader incontrastato con un market share del 71 % contro il 13% di Bing e il 12% di Yahoo. L&#8217;accoppiata Yahoo &#8211; Microsoft può fare paura a Larry Page e compagni? Negli Stati Uniti il motore di ricerca della Microsoft è cresciuto grazie all&#8217;utilizzo delle mappe e delle applicazioni per Windows Mobile. E&#8217; ancora lontano tuttavia dalle percentuali di ricerca di Google, che ha anche il monopolio di fatto su tutta la pubblicità<strong> Pay per Click</strong>.</p>
<p><span id="more-13672"></span></p>
<h3>Algoritmi e indicizzazioni diverse</h3>
<p><!--adsense--><br />
Bing può cambiare completamente il ranking dei siti internet in merito a una ricerca. L&#8217;algoritmo infatti funziona in modo diverso rispetto a<strong> Google.</strong> Per questo chi è ben indicizzato su Google rischia di perdere le sue posizioni sul motore di ricerca di Microsoft. Quello che comunque deve essere chiaro è la leadership in modo da poter scegliere a quale motore di ricerca votarsi per indicizzare il proprio sito. Per il momento io preferisco di gran lunga Google che ha dei servizi sul search, a mio avviso, assolutamente imbattibili e molto più performanti rispetto a qualsiasi altro motore di ricerca presente sul <strong>mercato.</strong></p>
<p><strong>Gli editoriali di Mr. Blog</strong></p>
<p><strong>info@internet-news.it<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-news.it/2010/09/20/cresce-bing-a-scapito-di-google-ma-ci-conviene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come telefonare gratis con Google Gmail?</title>
		<link>http://www.internet-news.it/2010/08/26/come-telefonare-gratis-con-google-gmail/</link>
		<comments>http://www.internet-news.it/2010/08/26/come-telefonare-gratis-con-google-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internetnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-news.it/?p=13279</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama Google Voice il nuovo servizio offerto da Gmail che permetterà agli utenti di telefonarsi gratis. In pratica Google entra nella fascia di concorrenza di Skype cercando di racimolare un po&#8217; di soldi per mantenere in piedi il servizio di posta elettronica. Sono offerti 10 cent di prova per fare la propria chiamata ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internet-news.it/wp-content/uploads/2009/08/google.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-8432" title="google" src="http://www.internet-news.it/wp-content/uploads/2009/08/google.gif" alt="" width="104" height="104" /></a>Si chiama Google Voice il nuovo servizio offerto da Gmail che permetterà agli utenti di telefonarsi gratis. In pratica <strong>Google</strong> entra nella fascia di concorrenza di Skype cercando di racimolare un po&#8217; di soldi per mantenere in piedi il servizio di posta elettronica. Sono offerti 10 cent di prova per fare la propria chiamata ad un numero dedicato. Per procedere alle chiamate con Google occorrerà scaricare un apposito client sul proprio pc. Insomma niente di diverso da <strong>Skype</strong>. Guarda come funziona in video.</p>
<p><span id="more-13279"></span></p>
<h3>Ma quanto costerà chiamare cellulari e fissi?</h3>
<p><!--adsense--><br />
Decisamente poco. Infatti con <strong>Google Voice </strong>per chiamare i fissi in Italia basteranno solo 1 cent al minuto, mentre per chiamare i cellulari di qualsiasi tipo di operatore si va intorno agli 0,16 cent. Ovviamente di più se si chiama dallo stesso operatore, meno rispetto però ad una normale tariffa flat che si trova invece negli operatori telefonici fissi. Insomma Google prova con Gmail a sfondare il mercato della<strong> telefonia fissa</strong>. Ci riuscira?</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/RPRrq1dlR0E?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/RPRrq1dlR0E?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-news.it/2010/08/26/come-telefonare-gratis-con-google-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Berlusconi parla di Gogol invece di Google</title>
		<link>http://www.internet-news.it/2010/05/19/video-berlusconi-parla-di-gogol-invece-di-google/</link>
		<comments>http://www.internet-news.it/2010/05/19/video-berlusconi-parla-di-gogol-invece-di-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 14:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internetnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-news.it/?p=11871</guid>
		<description><![CDATA[Berlusconi ha intuito le potenzialità del Web. Indipendentemente dallo schieramento politico, può essere un bene. Parla delle potenzialità del Web ma invece di chiamare il motore di Ricerca più famoso Google lo chiama Gogol. E vabbè, l&#8217;importante che ci sia un input da parte del governo verso internet. Fino a poco tempo fa la rete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internet-news.it/wp-content/uploads/2009/09/berlusconi.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8774" title="berlusconi" src="http://www.internet-news.it/wp-content/uploads/2009/09/berlusconi-150x150.jpg" alt="" width="72" height="72" /></a>Berlusconi ha intuito le potenzialità del Web. Indipendentemente dallo schieramento politico, può essere un bene. Parla delle potenzialità del Web ma invece di chiamare il motore di Ricerca più famoso Google lo chiama Gogol. E vabbè, l&#8217;importante che ci sia un input da parte del governo verso internet. Fino a poco tempo fa la rete veniva vista un po&#8217; da tutta la politica come uno spazio di criminali. Oggi, invece, si capisce l&#8217;importanza che può avere anche per l&#8217;export. Guarda il video di Berlusconi che parla di Gogol invece che di Google.</p>
<h3><span id="more-11871"></span>Da poco sbarcato su Facebook</h3>
<p><!--adsense--><br />
E&#8217; sbarcato da poco su Facebook Berlusconi ma c&#8217;ha preso gusto. In conferenza stampa con il capo egiziano Mubarak annuncia di voler parlare dell&#8217;importanza del Web per l&#8217;export italiano. E&#8217; arrivato il momento anche per l&#8217;Italia di crescere davvero su internet. Be&#8217; i dati sono ovviamente interpretabili a seconda del lato da cui vogliamo guardarli. Il numero di utenti che sta su internet è certamente aumentato. Tutti gli operatori vogliono che su su &#8220;Gogol&#8221; ci siano soprattutto i senior ovvero quella fascia di utenza dai cinquanta in su in grado di spendere. Ecco perchè il discorso di Berlusconi su Gogol, invece di Google, è importante: anche il governo italiano ha iniziato a capire l&#8217;importanza del Web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-news.it/2010/05/19/video-berlusconi-parla-di-gogol-invece-di-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post inseriti nelle Serp dopo 7 giorni su Google</title>
		<link>http://www.internet-news.it/2010/03/03/post-inseriti-nelle-serp-dopo-7-giorni-su-google/</link>
		<comments>http://www.internet-news.it/2010/03/03/post-inseriti-nelle-serp-dopo-7-giorni-su-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 21:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internetnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-news.it/?p=11064</guid>
		<description><![CDATA[I tuoi post vengono inseriti nelle Serp di Google dopo 7 giorni? E&#8217; un problema che sta affliggendo molti webmaster che lavorano su blog targati WordPress e non. Prima dell&#8217;entrata di Caffeine, il motore che doveva migliorare le performance di Google, tutto era regolare. Poi a partire dai primi di Febbraio qualcosa è cambiato: per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8432" title="google" src="http://www.internet-news.it/wp-content/uploads/2009/08/google-150x150.gif" alt="google" width="150" height="150" />I tuoi post vengono inseriti nelle Serp di Google dopo 7 giorni? E&#8217; un problema che sta affliggendo molti webmaster che lavorano su blog targati WordPress e non. Prima dell&#8217;entrata di Caffeine, il motore che doveva migliorare le performance di Google, tutto era regolare. Poi a partire dai primi di Febbraio qualcosa è cambiato: per molti blog e siti internet i propri post non venivano inseriti tra i risultati all&#8217;istante, ma dopo 7 giorni (almeno). Insomma un bel guaio per chi lavora sulla notizia all&#8217;istante. Il problema sembra comune a molti siti internet visto che viene segnalato sul forum di Google Webmaster sia in italiano che in Inglese. Alcuni danno la colpa al cambiamento di algoritmo, altri all&#8217;introduzione di Google Caffeine. Anche gli utenti premium della community di Google sembrano impreparati dando le stesse risposte ad un problema che sembra un&#8217;inefficienza (speriamo temporanea) di Google. Vediamo se la BigG darà una risposta a breve a questi quesiti e se tutto potrà ripristinarsi e tornare a funzionare anche meglio di prima. Per il momento non c&#8217;è altro da fare che continuare a postare regolarmente e aspettare.</p>
<p>Per vedere le discussioni è possibile guardare su:</p>
<p>http://www.google.com/support/forum/p/Webmasters/thread?tid=47847afe7647d678&amp;hl=en&amp;start=40</p>
<p>http://www.google.com/support/forum/p/webmasters/thread?tid=1d3f9569a258dec7&amp;hl=it</p>
<p>http://www.google.com/support/forum/p/webmasters/thread?tid=32263f9462f588ce&amp;hl=it</p>
<p>http://www.google.com/support/forum/p/webmasters/thread?tid=710beb6c255fd24a&amp;hl=it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-news.it/2010/03/03/post-inseriti-nelle-serp-dopo-7-giorni-su-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In viaggio sulla Transiberiana grazie a Google</title>
		<link>http://www.internet-news.it/2010/02/16/in-viaggio-sulla-transiberiana-grazie-a-google/</link>
		<comments>http://www.internet-news.it/2010/02/16/in-viaggio-sulla-transiberiana-grazie-a-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internetnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-news.it/?p=10636</guid>
		<description><![CDATA[Come è il viaggio sulla Transiberiana? Ecco che Google ci svela il percorso e i paesaggi attraverso un video. Il motore di ricerca ha realizzato infatti un progetto per le ferrovie russe al fine di mostrare le bellezze che vengono fotografate da un viaggio affascinante come quello sul treno della Transiberiana. 12 regioni e 87 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-10637" title="transiberiana" src="http://www.internet-news.it/wp-content/uploads/2010/02/transiberiana-300x152.jpg" alt="transiberiana" width="147" height="74" />Come è il viaggio sulla Transiberiana? Ecco che Google ci svela il percorso e i paesaggi attraverso un video. Il motore di ricerca ha realizzato infatti un progetto per le ferrovie russe al fine di mostrare le bellezze che vengono fotografate da un viaggio affascinante come quello sul treno della Transiberiana. 12 regioni e 87 città: si parte da Mosca e si arriva a Vladivostok. Un viaggio attraverso il lago Baikal, gli Urali fino ad arrivare a Vladivostok. Guarda il video della Transiberiana su Google in collaborazione con YouTube.</p>
<p><span id="more-10636"></span></p>
<h3>Un ottimo strumento turistico</h3>
<p><!--adsense--><br />
Un viaggio all&#8217;interno della Russia meno conosciuta, ma forse più affascinante. Niente a che vedere con San Pietroburgo o Mosca. Il video delle Ferrovie russe, in collaborazione con Google &#8211; YouTube, è un ottimo strumento per avvicinare i turisti a questo viaggio che molti vorrebbero intraprendere. E per chi non può, o non può permetterselo rimane sempre l&#8217;illusione di vedere i filmati, stazione dopo stazione, su YouTube e ascoltare le musiche tipiche della Russia. Guarda il video su YouTube.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/svUTKAwnYIM&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/svUTKAwnYIM&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-news.it/2010/02/16/in-viaggio-sulla-transiberiana-grazie-a-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto: il mostro di Loch Ness su Google Earth</title>
		<link>http://www.internet-news.it/2009/08/26/foto-il-mostro-di-loch-ness-su-google-earth/</link>
		<comments>http://www.internet-news.it/2009/08/26/foto-il-mostro-di-loch-ness-su-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 17:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internetnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-news.it/?p=8512</guid>
		<description><![CDATA[Su Google Earth è possibile vedere il mostro di Loch Ness. Il leggendario mostro del celebre lago scozzese è oggi visibile grazie al satellite come segnalato dal Telegraph. Ma è una bufala o veramente si tratta di qualcosa di soprannaturale? Secondo gli scettici si tratta di una barca, ma il guardiano del lago non ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internet-news.it/wp-content/uploads/2009/08/mostro_loch_ness.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-8513" title="mostro_loch_ness" src="http://www.internet-news.it/wp-content/uploads/2009/08/mostro_loch_ness.jpeg" alt="" width="123" height="97" /></a>Su Google Earth è possibile vedere il mostro di Loch Ness. Il leggendario mostro del celebre lago scozzese è oggi visibile grazie al satellite come segnalato dal Telegraph. Ma è una bufala o veramente si tratta di qualcosa di soprannaturale? Secondo gli scettici si tratta di una barca, ma il guardiano del lago non ha dubbi:&#8221; Quello è Nessie, il mostro di Loch Ness&#8221;. Guarda le foto del mostro di Loch Ness ripreso da Google Earth.</p>
<p><span id="more-8512"></span></p>
<h3>Il mostro di Loch Ness su Google Earth</h3>
<p>Non ci sono riusciti in tanti secoli appassionati di fotografia, ma i satelliti di Google sì. E così grazie a Google Earthe è possibile vedere in bella mostra il mostro di Loch Ness. Ma è lui, oppure ci sono dei dubbi? Scienziati e appassionati sono alla ricerca di Loch Ness dal 1933, ma solo Google Earth poteva riuscire a trovarlo? E&#8217; veramente lui? Guarda le sue foto</p>
<p>http://www.telegraph.co.uk/technology/6091308/Is-the-Loch-Ness-monster-on-Google-Earth.html</p>
<p>Il mostro di Loch Ness si trova su Google Earth a queste coordinate</p>
<p>57°12&#8217;52.13&#8243;N, 4°34&#8217;14.16&#8243;W</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-news.it/2009/08/26/foto-il-mostro-di-loch-ness-su-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nuovo motore di ricerca per Google</title>
		<link>http://www.internet-news.it/2009/08/12/un-nuovo-motore-di-ricerca-per-google/</link>
		<comments>http://www.internet-news.it/2009/08/12/un-nuovo-motore-di-ricerca-per-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internetnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-news.it/?p=8425</guid>
		<description><![CDATA[Si chiamerà Caffeine il nuovo motore di ricerca di Google. Più veloce e performante rispetto all&#8217;attuale anche perchè il numero di risultati sarà certamente maggiore. Dal punto di vista grafico Google Caffeine rimane pressochè invariato:  il navigatore non si accorgerà di alcuna differenza. Per quanto riguarda il numero di link proposti sembra che sia presente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internet-news.it/wp-content/uploads/2009/08/google.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-8432" title="google" src="http://www.internet-news.it/wp-content/uploads/2009/08/google.gif" alt="" width="276" height="276" /></a>Si chiamerà Caffeine il nuovo motore di ricerca di Google. Più veloce e performante rispetto all&#8217;attuale anche perchè il numero di risultati sarà certamente maggiore. Dal punto di vista grafico Google Caffeine rimane pressochè invariato:  il navigatore non si accorgerà di alcuna differenza. Per quanto riguarda il numero di link proposti sembra che sia presente circa un 30% in più. Il nuovo motore di ricerca Caffeine dovrà competere soprattutto sui contenuti provenienti dall&#8217;attualità visto l&#8217;enorme numero di blog e news che al momento girano su internet. Un altro motivo di questo piccolo restyling del celebre motore di ricerca è anche la presenza di Bing e dell&#8217;alleanza Yahoo &#8211; Microsoft che potrebbe insidiare il primato della grande G. Anche se a parer nostro questo primato sarà difficile da contrastare, con tutta la buona volonta.</p>
<p>Per vedere come funziona il nuovo Google Caffeine questo il link della sandbox:</p>
<p><a href="http://www2.sandbox.google.com/" target="_blank">http://www2.sandbox.google.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-news.it/2009/08/12/un-nuovo-motore-di-ricerca-per-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto: La Google Car colpisce un cerbiatto</title>
		<link>http://www.internet-news.it/2009/01/31/foto-google-car-colpisce-cerbiatto/</link>
		<comments>http://www.internet-news.it/2009/01/31/foto-google-car-colpisce-cerbiatto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 17:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>internetnews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-news.it/?p=4048</guid>
		<description><![CDATA[Negli Stati Uniti la celebre Google Car per la creazione delle Mappe Google Street View ha colpito un cerbiatto durante le riprese. Le foto apparse sulle mappe rivelano infatti questo inconveniente. Google ha cercato di eliminare l&#8217;immagine ma alcuni blog molto attenti hanno scoperto l&#8217;arcano e hanno lanciato lo scandalo. Niente di particolare se non [...]]]></description>
